姓名 | 學(xué)校 | 總成績(jī) | 錄取狀態(tài) |
王紫薇 | 山東師范大學(xué) | 92.00 | 擬錄取 |
李雪嬌 | tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城 | 91.00 | 擬錄取 |
秦麗雯 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 91.00 | 擬錄取 |
李煜 | tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城 | 94.61 | 擬錄取 |
劉文娜 | tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城 | 92.71 | 擬錄取 |
趙婧怡 | 寧夏大學(xué) | 90.97 | 擬錄取 |
劉婷 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 90.32 | 擬錄取 |
江冬冬 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 88.54 | 擬錄取 |
邢月 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 87.52 | 擬錄取 |
黃賢秀 | tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城 | 87.39 | |
馮盼 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 82.08 | |
劉彥杉 | 上海海洋大學(xué) | 81.97 | |
李言 | tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城 | 81.87 | |
李志超 | tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城 | 79.44 | |
注:王紫薇、李雪嬌和秦麗雯為夏令營(yíng)考核方式錄取。2017年9月28日教育部系統(tǒng)開通后,請(qǐng)以上9位同學(xué)完成報(bào)名、接受復(fù)試和錄取等程序。如果2個(gè)小時(shí)不完成相關(guān)程序,tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城研究生教育管理辦公室將按復(fù)試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)錄取。
tyc8722太陽(yáng)集團(tuán)城
2017年9月27日