名次 項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
男單 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 吳國境 | 軟件 徐博瑞 | 控制 趙豪 | 材料 陳偉豪 | 能動 吳昊天 | 電氣 趙嘉偉 | 土建 時敘峰 | 歷史 趙昕宇 |
女單 | 數(shù)學(xué) 邱月 | 土建 李文明 | 管理 徐康捷 | 經(jīng)濟 楊文嘯 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 安怡 | 物理 孫藝彤 | 控制 林璇琨 | 生命 趙芳欣 |
男雙 | 數(shù)學(xué) 李崢 閆振國 | 計算機 李星宇 向衛(wèi)星 | 電氣 王杰 曾家恒 | 臨床醫(yī)學(xué) 馬衍鵬 王秋入 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 魯林濤 于建龍 | 材料 鈕寅正 王也 | 控制 林宇豪 徐威 | 軟件 沈貴寶 張洪利 |
女雙 | 外語 婁寧 李瑛 | 臨床醫(yī)學(xué) 吳云 曹文宇 | 管理 王嘉銘 尚雪容 | 土建 邱雨航 趙思雅 | 數(shù)學(xué) 許春蘭 張慧嫻 | 材料 宣紹潔 李惠叢 | 能動 呂綺夢 徐靜馨 | 計算機 寇曉宇 朱玙 |
混雙 | 臨床醫(yī)學(xué) 高思哲 葛正威 | 文學(xué) 楊笑雨 葛浩琛 | 化學(xué) 董路 單川 | 數(shù)學(xué) 王宇 劉勇欽 | 信息 趙乙潔 安璇 | 能動 劉暢 姚昕雨 | 經(jīng)濟 漲益晗 梁思媛 | ? |
注:控制學(xué)院乒乓球混雙項目取消名次。在比賽中運動員冒名頂替,特提出通報批評,并依照陽光體育有關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)處理。